Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Karlinky | 113 | 0 | 10x | Liberec | 15,35 | 15.09 | 15.35 | -0.26 | 1 3 |
2. | Hradčany | 104 | -9 | 10x | Liberec | 15,09 | 14.82 | 15.09 | -0.27 | 1 1 3 |
3. | Velké Hamry | 103 | -10 | 10x | Jablonec nad Nisou | 14,70 | 14.37 | 14.41 | -0.04 | 4 1 1 |
4. | Chyjice | 87 | -26 | 10x | Jičín | 15,08 | 15.08 | 14.73 | 0.35 | 1 2 2 |
5. | Mělník Blata | 82 | -31 | 10x | Mělník | 15,34 | 15.34 | 15.23 | 0.11 | 1 |
6. | Frýdštejn | 79 | -34 | 10x | Jablonec nad Nisou | 15,15 | 14.50 | 15.15 | -0.65 | 2 |
7. | Bechov | 74 | -39 | 10x | Mladá Boleslav | 16,21 | 16.08 | 15.58 | 0.50 | |
8. | Příchovice | 72 | -41 | 10x | Jablonec nad Nisou | 16,36 | 16.36 | 15.39 | 0.97 | |
9. | Janův Důl | 69 | -44 | 10x | Liberec | 15,51 | 14.86 | 15.51 | -0.65 | 1 |
10. | Krásná Ves | 68 | -45 | 10x | Mladá Boleslav | 14,42 | 14.18 | 14.35 | -0.17 | 2 1 |
11. | Pěnčín | 67 | -46 | 10x | Jablonec nad Nisou | 15,65 | 15.65 | 15.49 | 0.16 | 1 |
12. | Škodějov | 54 | -59 | 10x | Semily | 17,31 | 15.86 | 16.46 | -0.60 | |
13. | Malá Skála | 28 | -85 | 2x | Jablonec nad Nisou | 14,93 | 14.69 | 14.93 | -0.24 | 2 |
14. | Jeřmanice | 24 | -89 | 8x | Liberec | 16,63 | 16.63 | 15.18 | 1.45 | |
15. | Bystřice | 24 | -89 | 9x | Jičín | 18,33 | 17.28 | 17.79 | -0.51 | |
16. | Nová Ves | 23 | -90 | 5x | Liberec | 16,81 | 16.65 | 16.81 | -0.16 | |
17. | Těpeře | 17 | -96 | 3x | Jablonec nad Nisou | 18,10 | 17.20 | 18.10 | -0.90 | |
18. | Jílové u Držkova | 12 | -101 | 3x | Jablonec nad Nisou | 16,01 | 15.38 | 16.01 | -0.63 | |
19. | Cetenov | 11 | -102 | 1x | Liberec | 16,20 | 15.56 | 16.20 | -0.64 | |
20. | Záskalí | 8 | -105 | 9x | Liberec | 21,48 | 20.17 | 21.48 | -1.31 | |
21. | Břehy Budoucnost | 7 | -106 | 1x | Mladá Boleslav | 17,61 | 17.61 | 120.00 | -102.39 | |
22. | Břehy | 7 | -106 | 1x | Mladá Boleslav | 19,14 | 19.52 | 19.14 | 0.38 | |
23. | Bílý Potok | 6 | -107 | 2x | Liberec | 20,74 | 20.34 | 20.74 | -0.40 | |
24. | Doubravička | 5 | -108 | 4x | Mladá Boleslav | 19,71 | 19.71 | 19.63 | 0.08 | |
25. | Odolenovice | 5 | -108 | 8x | Jablonec nad Nisou | 21,89 | 20.48 | 21.89 | -1.41 | |
26. | Křížkový Újezdec | 4 | -109 | 1x | Praha-východ | 18,59 | 18.59 | 15.75 | 2.84 | |
27. | Děčín XXXII-Boletice nad Labem | 3 | -110 | 3x | Děčín | 18,37 | 17.40 | 18.19 | -0.79 | |
28. | Zlatá Olešnice | 3 | -110 | 1x | Jablonec nad Nisou | 20,73 | 20.39 | 20.73 | -0.34 | |
29. | Ludvíkov pod Smrkem | 3 | -110 | 1x | Liberec | 21,54 | 20.96 | 21.54 | -0.58 | |
30. | Košťálov | 3 | -110 | 1x | Semily | 26,14 | 25.51 | 26.14 | -0.63 | |
31. | Lužec | 2 | -111 | 1x | Louny | 21,72 | 21.72 | 19.81 | 1.91 | |
32. | Koberovy | 2 | -111 | 2x | Jablonec nad Nisou | 23,01 | 23.01 | 22.73 | 0.28 | |
33. | Roudný | 2 | -111 | 3x | Jablonec nad Nisou | 24,22 | 24.22 | 15.61 | 8.61 | |
34. | Štrbice B | 1 | -112 | 1x | Teplice | 23,38 | 22.52 | 23.38 | -0.86 | |
35. | Roprachtice | 0 | -113 | 1x | Semily | 19,72 | 19.72 | 19.36 | 0.36 | |
36. | Kosořice | 0 | -113 | 1x | Mladá Boleslav | 20,64 | 20.11 | 20.64 | -0.53 | |
37. | Bozkov | 0 | -113 | 1x | Semily | 21,61 | 17.36 | 21.61 | -4.25 | |
38. | Nové Město pod Smrkem | 0 | -113 | 1x | Liberec | 29,57 | 29.57 | 29.06 | 0.51 | |
39. | Pěnčín | 0 | -113 | 1x | Liberec | 37,76 | 37.76 | 37.17 | 0.59 | |
40. | Desná I | 0 | -113 | 1x | Jablonec nad Nisou | 62,52 | 33.15 | 62.51 | -29.36 | |
41. | Dolní Sytová | 0 | -113 | 1x | Semily | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
42. | Chotětov | 0 | -113 | 1x | Mladá Boleslav | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
43. | Krásná Ves B | 0 | -113 | 1x | Mladá Boleslav | NP | 31.55 | 120.00 | -88.45 | |
Ženy | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Zlatá Olešnice | 48 | 0 | 10x | Jablonec nad Nisou | 18,52 | 17.37 | 18.29 | -0.92 | 1 3 1 |
2. | Raspenava | 48 | 0 | 10x | Liberec | 18,69 | 17.66 | 18.69 | -1.03 | 2 1 1 |
3. | Jeřmanice | 42 | -6 | 8x | Liberec | 18,38 | 17.62 | 17.81 | -0.19 | 2 1 1 |
4. | Mělník Blata | 38 | -10 | 10x | Mělník | 3,01 | 3.01 | 18.09 | -15.08 | 1 3 |
5. | Břehy | 28 | -20 | 5x | Mladá Boleslav | 18,48 | 18.22 | 18.48 | -0.26 | 1 2 1 |
6. | Jílové u Držkova Comeback | 23 | -25 | 4x | Jablonec nad Nisou | 18,75 | 17.44 | 18.75 | -1.31 | 3 |
7. | Malá Skála Béčko | 15 | -33 | 2x | Jablonec nad Nisou | 17,78 | 16.49 | 17.56 | -1.07 | 1 1 |
8. | Karlinky | 15 | -33 | 6x | Liberec | 20,21 | 20.12 | 20.10 | 0.02 | |
9. | Kosořice | 13 | -35 | 4x | Mladá Boleslav | 20,85 | 20.78 | 20.85 | -0.07 | 1 |
10. | Škodějov | 10 | -38 | 2x | Semily | 22,52 | 22.52 | 20.68 | 1.84 | 1 |
11. | Košťálov | 8 | -40 | 1x | Semily | 16,76 | 15.53 | 16.76 | -1.23 | 1 |
12. | Bozkov | 8 | -40 | 1x | Semily | 20,76 | 20.76 | 19.83 | 0.93 | 1 |
13. | Bechov | 8 | -40 | 4x | Mladá Boleslav | 22,51 | 21.16 | 22.61 | -1.45 | |
14. | Dalešice | 7 | -41 | 5x | Jablonec nad Nisou | 20,60 | 20.60 | 20.34 | 0.26 | |
15. | Štrbice | 6 | -42 | 2x | Teplice | 20,27 | 20.26 | 17.88 | 2.38 | 1 |
16. | Bratříkov | 4 | -44 | 1x | Jablonec nad Nisou | 22,31 | 21.10 | 22.31 | -1.21 | |
17. | Děčín XXXII-Boletice nad Labem | 3 | -45 | 1x | Děčín | 26,41 | 19.17 | 26.41 | -7.24 | |
18. | Ploukonice | 2 | -46 | 1x | Semily | 31,04 | 31.04 | 28.76 | 2.28 | |
19. | Bílý Potok | 2 | -46 | 1x | Liberec | 40,30 | 39.37 | 40.30 | -0.93 | |
20. | Březová | 2 | -46 | 1x | Liberec | 45,74 | 22.80 | 45.74 | -22.94 | |
21. | Chotětov | 0 | -48 | 1x | Mladá Boleslav | 28,66 | 28.66 | 120.00 | -91.34 | |
22. | Semčice | 0 | -48 | 1x | Mladá Boleslav | 51,49 | 51.49 | 120.00 | -68.51 | |
23. | Dlouhý Most | 0 | -48 | 1x | Liberec | NP | 34.25 | 36.14 | -1.89 | |
Profi | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Janův Důl | 83 | 0 | 10x | Liberec | 19,74 | 19.46 | 19.10 | 0.36 | 3 2 2 |
2. | Škodějov | 73 | -10 | 10x | Semily | 20,35 | 19.78 | 19.98 | -0.20 | 1 2 3 |
3. | Chyjice | 70 | -13 | 10x | Jičín | 19,23 | 19.02 | 19.23 | -0.21 | 5 1 |
4. | Hradčany | 64 | -19 | 10x | Liberec | 20,27 | 19.91 | 20.22 | -0.31 | 1 3 1 |
5. | Mělník Blata | 52 | -31 | 10x | Mělník | 20,75 | 20.66 | 20.22 | 0.44 | 2 |
6. | Bechov | 38 | -45 | 10x | Mladá Boleslav | 20,63 | 20.47 | 20.63 | -0.16 | 2 |
7. | Bystřice | 32 | -51 | 9x | Jičín | 21,09 | 20.47 | 20.37 | 0.10 | 1 |
8. | Jeřmanice | 31 | -52 | 9x | Liberec | 21,20 | 21.20 | 21.10 | 0.10 | 1 |
9. | Příchovice | 27 | -56 | 10x | Jablonec nad Nisou | 21,96 | 21.96 | 22.08 | -0.12 | |
10. | Velké Hamry | 22 | -61 | 9x | Jablonec nad Nisou | 22,42 | 22.42 | 22.14 | 0.28 | |
11. | Nová Ves | 12 | -71 | 5x | Liberec | 22,85 | 22.78 | 22.06 | 0.72 | |
12. | Záskalí | 11 | -72 | 9x | Liberec | 22,58 | 21.94 | 22.58 | -0.64 | |
13. | Křížkový Újezdec | 7 | -76 | 1x | Praha-východ | 21,69 | 21.69 | 21.31 | 0.38 | |
14. | Roudný | 6 | -77 | 1x | Jablonec nad Nisou | 22,37 | 22.37 | 21.77 | 0.60 | |
15. | Roprachtice | 5 | -78 | 1x | Semily | 22,41 | 21.81 | 22.41 | -0.60 | |
16. | Krásná Ves | 4 | -79 | 1x | Mladá Boleslav | 21,63 | 21.63 | 19.05 | 2.58 | |
17. | Doubravička | 4 | -79 | 4x | Mladá Boleslav | 23,61 | 23.49 | 23.61 | -0.12 | |
18. | Cetenov | 3 | -80 | 1x | Liberec | 23,83 | 23.83 | 23.22 | 0.61 | |
19. | Odolenovice | 3 | -80 | 8x | Jablonec nad Nisou | 25,72 | 20.35 | 23.97 | -3.62 | |
20. | Břehy Budoucnost | 1 | -82 | 1x | Mladá Boleslav | 23,36 | 120.00 | 23.36 | 96.64 | |
21. | Těpeře | 1 | -82 | 3x | Jablonec nad Nisou | 23,88 | 23.99 | 23.14 | 0.85 | |
22. | Dolní Sytová | 0 | -83 | 1x | Semily | 25,83 | 25.71 | 25.83 | -0.12 | |
23. | Děčín XXXII-Boletice nad Labem | 0 | -83 | 1x | Děčín | 28,76 | 28.76 | 27.19 | 1.57 | |
24. | Desná I | 0 | -83 | 1x | Jablonec nad Nisou | 31,84 | 31.84 | 29.92 | 1.92 | |
25. | Zlatá Olešnice | 0 | -83 | 1x | Jablonec nad Nisou | 36,86 | 36.86 | 36.66 | 0.20 | |
26. | Pěnčín | 0 | -83 | 1x | Liberec | 37,24 | 37.24 | 32.52 | 4.72 | |
27. | Koberovy | 0 | -83 | 2x | Jablonec nad Nisou | 44,89 | 42.87 | 42.03 | 0.84 | |
28. | Košťálov | 0 | -83 | 1x | Semily | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
PS 12 muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Dalešice | 89 | 0 | 10x | Jablonec nad Nisou | 21,48 | 20.13 | 20.47 | -0.34 | 3 4 2 |
2. | Smržovka | 79 | -10 | 10x | Jablonec nad Nisou | 20,92 | 20.92 | 20.71 | 0.21 | 2 3 2 |
3. | Roztoky u Semil | 70 | -19 | 10x | Semily | 21,45 | 21.30 | 20.98 | 0.32 | 3 1 1 |
4. | Raspenava | 64 | -25 | 10x | Liberec | 22,02 | 20.42 | 21.98 | -1.56 | 1 3 |
5. | Ostroměř | 61 | -28 | 10x | Jičín | 20,05 | 19.38 | 20.05 | -0.67 | 2 1 |
6. | Pilínkov, Liberec XXIV B | 44 | -45 | 8x | Liberec | 25,71 | 24.63 | 25.71 | -1.08 | 1 |
7. | Smržovka ŽENY | 32 | -57 | 9x | Jablonec nad Nisou | 28,24 | 28.24 | 27.48 | 0.76 | |
8. | Lučany nad Nisou | 25 | -64 | 6x | Jablonec nad Nisou | 22,04 | 22.04 | 20.92 | 1.12 | 1 |
9. | Desná I | 9 | -80 | 2x | Jablonec nad Nisou | 26,65 | 26.03 | 26.65 | -0.62 | |
10. | Jenišovice | 5 | -84 | 1x | Chrudim | 29,93 | 27.31 | 29.93 | -2.62 | |
11. | Frýdštejn Z | 5 | -84 | 1x | Jablonec nad Nisou | 30,23 | 30.23 | 29.49 | 0.74 | |
12. | Pilínkov, Liberec XXIV R | 4 | -85 | 1x | Liberec | 31,36 | 29.51 | 31.36 | -1.85 | |
13. | Heřmanice | 3 | -86 | 1x | Liberec | 29,98 | 29.98 | 28.56 | 1.42 | |
14. | Dlouhý Most | 3 | -86 | 1x | Liberec | 32,74 | 32.74 | 31.40 | 1.34 | |
15. | Frýdštejn B | 1 | -88 | 1x | Jablonec nad Nisou | 37,17 | 21.46 | 37.17 | -15.71 | |
16. | Těpeře | 0 | -89 | 2x | Jablonec nad Nisou | 39,86 | 37.42 | 39.73 | -2.31 | |
17. | Frýdštejn Veteráni | 0 | -89 | 1x | Jablonec nad Nisou | 40,16 | 38.64 | 40.16 | -1.52 | |
18. | Frýdštejn ŽENY | 0 | -89 | 1x | Jablonec nad Nisou | 48,10 | 43.59 | 48.10 | -4.51 | |
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.




















FNC Velké Hamry 2018 - Velké Hamry M - 14.80
Jeřmanice
Jeřmanice
Karlinky
Kosořice
Krásná Ves
Nová Ves nad Popelkou
Raspenava
Raspenava
Roudný
SDH Sedlejovice
SDH Sloup
Tuř
Velké Hamry
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.